تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في خدمتك بشكل أفضل. باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
لن نقوم بتخزين أي من معلوماتك الشخصية. (لا تعرض ملفات تعريف الارتباط)
الموديل: أطراف ماصة عالمية خالية من البيروجين
العلامة التجارية: كانجيان الترقيم
:
KJ415/KJ415-2/KJ415-3/KJ415-4/KJ415-5/KJ455/KJ455-1/KJ455-2/KJ455-3/KJ414/KJ4 14-3/KJ414-4/KJ414-5/KJ414-6/KJ454/KJ454-1/KJ454-2/KJ454-3/KJ453/KJ453-1/KJ453 -2/KJ453-3/KJ405-3/KJ405-4/KJ405-5/KJ405-6/KJ405-7KJ412/KJ412-2/KJ412-3/KJ412 -4/KJ412-5/KJ407/KJ407-1/KJ407-2/KJ407-3/KJ407-4/KJ462/KJ462-1/KJ462-2/KJ462-3
◆ أطراف الماصة مصنوعة من مادة البولي بروبيلين الطبية من خلال تقنيات الإنتاج المتقدمة. مستقيم دون أي انحناء أو تشوه، مما يضمن الجودة العالية ودقة التعامل.
◆ تم إنتاج أطراف الماصات هذه في غرفة نظيفة من الفئة ISO 6، وهي تلبي متطلبات النظافة العالية لضمان نقاء وجودة فائقين، كما أنها خالية من DNAse وRNAse والبيروجينات.
◆ تتميز أطراف الماصات KANGJIAN® بتصميم متوافق عالميًا، مما يجعلها مناسبة تمامًا للماصات من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المعروفة.
◆ تمنع الأطراف المزودة بالمرشحات انتقال تلوث الهباء الجوي بين الماصة والعينات.
◆ متوفر في خيارات تعبئة متعددة، بما في ذلك أكياس التعبئة السائبة، وصناديق الأطراف المتخصصة، والتكديس متعدد الطبقات.

| المرجع. | مقدار سعة | ارتفاع | الكمية في الحقيبة | الكمية في الصندوق | الكمية لكل كومة | الكمية في حالة | مفصل معلومة | المرجع الأصلي. |
KJ415 | 10 ميكرولتر | 32 ملم | 1000 | - | - | 50000 | عديم اللون، معبأ | 123-15101 |
KJ415-2 | 10 ميكرولتر | 32 ملم | - | 96 | - | 4800 | عديم اللون، محاصر | 123-15102 |
KJ415-3 | 10 ميكرولتر | 32 ملم | 1000 | - | - | 50000 | عديم اللون مع فلتر، معبأ في كيس | 123-15103 |
KJ415-4 | 10 ميكرولتر | 32 ملم | - | 96 | - | 4800 | عديم اللون مع فلتر، محاصر | 123-15104 |
KJ415-5 | 10 ميكرولتر | 32 ملم | - | - | 96×10 | 9600 | عديم اللون، مكدسة | 123-15109 |
KJ455 | 10 ميكرولتر (ممتد) | 46 ملم | 1000 | - | - | 50000 | عديم اللون، معبأ | 123-15105 |
KJ455-1 | 10 ميكرولتر (ممتد) | 46 ملم | - | 96 | - | 4800 | عديم اللون، محاصر | 123-15106 |
KJ455-2 | 10 ميكرولتر (ممتد) | 46 ملم | 1000 | - | - | 50000 | عديم اللون مع فلتر، معبأ في كيس | 123-15107 |
KJ455-3 | 10 ميكرولتر (ممتد) | 46 ملم | - | 96 | - | 4800 | عديم اللون مع فلتر، محاصر | 123-15108 |
KJ414 | 200 ميكرولتر | 51 ملم | 1000 | - | - | 20000 | أصفر أو عديم اللون، معبأ | 123-15401 |
KJ414-3 | 200 ميكرولتر | 51 ملم | - | 96 | - | 4800 | أصفر أو عديم اللون، محاصر | 123-15402 |
KJ414-4 | 200 ميكرولتر | 51 ملم | 1000 | - | - | 20000 | أصفر أو عديم اللون مع فلتر، معبأ في كيس | 123-15403 |
KJ414-5 | 200 ميكرولتر | 51 ملم | - | 96 | - | 4800 | أصفر أو عديم اللون مع فلتر، محاصر | 123-15404 |
| KJ414-6 | 200 ميكرولتر | 51 ملم | - | - | 96×10 | 9600 | عديم اللون، مكدسة | 123-15409 |
KJ454 | 200 ميكرولتر | 60 ملم | 1000 | - | - | 20000 | عديم اللون، معبأ | 123-15405 |
KJ454-1 | 200 ميكرولتر | 60 ملم | - | 96 | - | 4800 | عديم اللون، محاصر | 123-15406 |
KJ454-2 | 200 ميكرولتر | 60 ملم | 1000 | - | - | 20000 | عديم اللون مع فلتر، معبأ في كيس | 123-15407 |
KJ454-3 | 200 ميكرولتر | 60 ملم | - | 96 | - | 4800 | عديم اللون مع فلتر، محاصر | 123-15408 |
KJ453 | 200 ميكرولتر (ممتد) | 89 ملم | 1000 | - | - | 10000 | عديم اللون، معبأ | 123-15411 |
KJ453-1 | 200 ميكرولتر (ممتد) | 89 ملم | - | 96 | - | 4800 | عديم اللون، محاصر | 123-15412 |
KJ453-2 | 200 ميكرولتر (ممتد) | 89 ملم | 1000 | - | - | 10000 | عديم اللون مع فلتر، معبأ في كيس | 123-15413 |
KJ453-3 | 200 ميكرولتر (ممتد) | 89 ملم | - | 96 | - | 4800 | عديم اللون مع فلتر، محاصر | 123-15414 |
KJ405-3 | 1000 ميكرولتر | 71 ملم | 500 | - | - | 10000 | عديم اللون أو أزرق، معبأ | 123-15810 |
KJ405-4 | 1000 ميكرولتر | 71 ملم | - | 100 | - | 5000 | عديم اللون أو أزرق، محاصر | 123-15811 |
KJ405-5 | 1000 ميكرولتر | 71 ملم | 500 | - | - | 10000 | عديم اللون أو أزرق مع فلتر، معبأ في كيس | 123-15812 |
KJ405-6 | 1000 ميكرولتر | 71 ملم | - | 100 | - | 5000 | عديم اللون أو أزرق مع فلتر، محاصر | 123-15813 |
KJ405-7 | 1000 ميكرولتر | 71 ملم | - | - | 100×8 | 8000 | عديم اللون أو الأزرق، مكدسة | 123-15814 |
KJ412 | 1000 ميكرولتر | 78 ملم | 500 | - | - | 10000 | عديم اللون أو أزرق، معبأ | 123-15801 |
KJ412-2 | 1000 ميكرولتر | 78 ملم | - | 100 | - | 5000 | عديم اللون أو أزرق، محاصر | 123-15802 |
KJ412-3 | 1000 ميكرولتر | 78 ملم | 500 | - | - | 10000 | عديم اللون أو أزرق مع فلتر، معبأ في كيس | 123-15803 |
KJ412-4 | 1000 ميكرولتر | 78 ملم | - | 100 | - | 5000 | عديم اللون أو أزرق مع فلتر، محاصر | 123-15804 |
KJ412-5 | 1000 ميكرولتر | 78 ملم | - | - | 100×8 | 8000 | عديم اللون أو الأزرق، مكدسة | 123-15809 |
KJ407 | 1000 ميكرولتر | 87 ملم | 500 | - | - | 10000 | عديم اللون أو أزرق، معبأ | 123-15815 |
KJ407-1 | 1000 ميكرولتر | 87 ملم | - | 100 | - | 5000 | عديم اللون أو أزرق، محاصر | 123-15816 |
KJ407-2 | 1000 ميكرولتر | 87 ملم | 500 | - | - | 10000 | عديم اللون أو أزرق مع فلتر، معبأ في كيس | 123-15817 |
KJ407-3 | 1000 ميكرولتر | 87 ملم | - | 100 | - | 5000 | عديم اللون أو أزرق مع فلتر، محاصر | 123-15818 |
| KJ407-4 | 1000 ميكرولتر | 87 ملم | - | - | 100×8 | 8000 | عديم اللون أو الأزرق، مكدسة | 123-15819 |
KJ462 | 1250 ميكرولتر (ممتد) | 102 ملم | 1000 | - | - | 10000 | عديم اللون، معبأ | 123-15805 |
KJ462-1 | 1250 ميكرولتر (ممتد) | 102 ملم | - | 96 | - | 4800 | عديم اللون، محاصر | 123-15806 |
KJ462-2 | 1250 ميكرولتر (ممتد) | 102 ملم | 1000 | - | - | 10000 | عديم اللون مع فلتر، معبأ في كيس | 123-15807 |
| KJ462-3 | 1250 ميكرولتر (ممتد) | 102 ملم | - | 96 | - | 4800 | عديم اللون مع فلتر، محاصر | 123-15808 |
*الأبعاد النموذجية للرجوع إليها فقط. قد يختلف المنتج الفعلي.